Устройство СМАРТ предназначено для:
- мониторинга состояния транспортного средства (ТС), контроля его местоположения и перемещений, контроля пробега и расхода топлива, подсчета моточасов;
- дистанционной двухсторонней связи с водителем (при использовании гарнитуры Bluetooth); — определения стиля вождения (EcoDriving);
- экстренного информирования о несанкционированном проникновении в автомобиль, оповещения о разбойном нападении на водителя или пассажиров и о других нештатных ситуациях;
- для контроля температуры с помощью термодатчиков;
- дистанционного управления подключенными устройствами и системами транспортного средства, например, сиреной, системой блокировки двигателя, дверей и т.д.
| Основные технические характеристики GPS/ГЛОНАСС трекера Смарт S-2425 | ||
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Рабочее напряжение питания | 9,5…47 В |
| 2 | Защита от переполюсовки | Есть |
| 3 | Защита входных линий от скачков напряжения | до 200 В |
| 4 | Количество универсальных входных линий | 3 |
| 5 | Количество управляющих выходных линий | 2 |
| 6 | Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 |
| 7 | Функция EcoDriving | Есть |
| 8 | Детектор глушения GNNS/GSM | Есть |
| 9 | Шифрование данных по стандарту AES128 | Есть |
| 10 | Подключение ДУТ по Bluetooth | 4 |
| 11 | Поддержка RS-485 | Есть |
| 12 | Поддержка 1-Wire | Есть |
| 13 | Встроенная АКБ | Есть |
| 14 | Поддержка RS-232 | Есть |
| 15 | Возможность использования 2-х сим-карт | Да |

