Нет товаров в заявке

Мы рады предложить следующие гибкие тарифы, разработанные с учётом потребностей и требований транспортных предприятий различных форм собственности и направлений деятельности.
Абонентское обслуживание на любом тарифе включает:
- Постоянный доступ к WEB сервису мониторинга;
- Мобильное приложение;
- Обслуживание Sim карты;
- Автоматическое уведомление о событиях, таких как превышение скорости, нецелевые поездки, слив топлива;
- Консультация персонального менеджера;
- Удаленное тестирование и настройка системы;
Виды абонентского обслуживания. Тарифные планы | «СТАНДАРТ» | «ОТРАСЛЕВОЙ» | «КОМПЛЕКСНЫЙ» |
---|---|---|---|
для малых коммерческих пассажирских перевозчиков и для транспорта ЖКХ и ДРСУ | для предприятий АПК | для коммерческих организаций | |
Предоставление системы спутникового мониторинга | ![]() | ![]() | ![]() |
Передача данных | ![]() | ![]() | ![]() |
Информационная поддержка | ![]() | ![]() | ![]() |
Консультационная поддержка | ![]() | ![]() | ![]() |
Ретрансляция данных в контролирующие органы | – | не более одного сервера | не более двух серверов |
Возможность работы с простыми отчетами* | Пробег/Топливо/Моточасы | – | – |
Возможность работы с дополнительными отчетами** | – | Пробег/Топливо/Моточасы/Геозоны | Пробег/Топливо/Моточасы/Геозоны |
Цена, руб в месяц (с SIM картой с НДС 20%) | |||
Техническая поддержка по прейскуранту (см. прейскурант на услуги по обслуживанию) |
Примечание: доступные опции пакета,
– опция не входит в тариф
* Простые отчёты: по пробегу (в т.ч. графический), по количеству рейсов, по движению/стоянкам
** Расширенные отчёты: по пробегу (в т.ч. графический), по моточасам, по сливам/заправкам (в т.ч. графический), по движению/стоянкам
Виды абонентского обслуживания. Тарифные планы | «СТАНДАРТ» |
---|---|
для малых коммерческих пассажирских перевозчиков и для транспорта ЖКХ и ДРСУ | |
Предоставление системы спутникового мониторинга | ![]() |
Передача данных | ![]() |
Информационная поддержка | ![]() |
Консультационная поддержка | ![]() |
Ретрансляция данных в контролирующие органы | – |
Возможность работы с простыми отчетами* | Пробег/Топливо/Моточасы |
Возможность работы с дополнительными отчетами** | – |
Цена, руб в месяц (с SIM картой с НДС 20%) | Цена по запросу |
Техническая поддержка по прейскуранту (см. прейскурант на услуги по обслуживанию)
|
Виды абонентского обслуживания. Тарифные планы | «ОТРАСЛЕВОЙ» |
---|---|
для предприятий АПК | |
Предоставление системы спутникового мониторинга | ![]() |
Передача данных | ![]() |
Информационная поддержка | ![]() |
Консультационная поддержка | ![]() |
Ретрансляция данных в контролирующие органы | не более одного сервера |
Возможность работы с простыми отчетами* | – |
Возможность работы с дополнительными отчетами** | Пробег/Топливо/Моточасы/Геозоны |
Цена, руб в месяц (с SIM картой с НДС 20%) | Цена по запросу |
Техническая поддержка по прейскуранту (см. прейскурант на услуги по обслуживанию)
|
Виды абонентского обслуживания. Тарифные планы | «КОМПЛЕКСНЫЙ» |
---|---|
для коммерческих организаций | |
Предоставление системы спутникового мониторинга | ![]() |
Передача данных | ![]() |
Информационная поддержка | ![]() |
Консультационная поддержка | ![]() |
Ретрансляция данных в контролирующие органы | не более двух серверов |
Возможность работы с простыми отчетами* | – |
Возможность работы с дополнительными отчетами** | Пробег/Топливо/Моточасы/Геозоны |
Цена, руб в месяц (с SIM картой с НДС 20%) | Цена по запросу |
Техническая поддержка по прейскуранту (см. прейскурант на услуги по обслуживанию)
|
Примечание: доступные опции пакета,
– опция не входит в тариф
* Простые отчёты: по пробегу (в т.ч. графический), по количеству рейсов, по движению/стоянкам
** Расширенные отчёты: по пробегу (в т.ч. графический), по моточасам, по сливам/заправкам (в т.ч. графический), по движению/стоянкам