Аппаратные особенности
| Модуль GNSS | Есть |
| Антенна GSM | Встроенная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Каналы связи | GSM / GPRS / EDGE / LTE (Cat-1) |
| Антенна GNSS | Встроенная |
| Антенна Bluetooth | Встроенная |
| Антенна Wi-Fi | Нет |
| Напряжение питания, В | 8–40 |
| Среднее потребление тока в активном режиме, мА | 25–40 |
| Объём энергонезависимой памяти, МБ | 128 (≈ 650 000 записей) |
| Дискретные входы (сухой контакт) | 1 |
| Дискретные выходы | 1 |
| Аналоговые входы | Нет |
| Датчики ускорения (акселерометр) | Есть |
| Датчики напряжения (питание) | Есть |
| I-Wire | Опционально |
| RS232 | Нет |
| CAN | Нет |
| 1-Wire | Нет |
| USB | Есть |
| Температурный диапазон эксплуатации | −40…+85 °C |
| Тип корпуса | Бокс |
| Вес, г | 35 |
| Габариты, мм | 61 × 44 × 13 |
Программные особенности
| Удалённая настройка, обновление ПО (WEB) | Есть |
| Программный ПК для настройки (USB) | Есть |
| Поддерживаемые протоколы | INTERNAL, EXTERNAL, USER_AG, EGTS |
| Количество серверов мониторинга | 2 |
| Количество датчиков по Bluetooth (BLE) | 8 |
| Поддерживаемые беспроводные датчики (BLE) | ARNAV BLE-LLS, ARNAV BLE-BTS, ARNAV BLE-RELAY, ESCORT TH-BLE, ESCORT TD-BLE, ESCORT DU-BLE, Teltonika Eye Sensor, TIALON BLE протокол, ESCORT, Маяк Fantom BLE |
| EcoDriving (стиль вождения) | В разработке |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Отслеживание эвакуации авто | Есть |
| Встроенный датчик движения (акселерометр) | Есть |
