Аппаратные особенности
| Модуль GSM | 2G |
| Антенна GSM | Встроенная |
| Количество SIM карт (чипов) | 1 |
| Модуль навигации | GPS | ГЛОНАСС | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| Антенна навигации | Встроенная |
| Модуль BlueTooth (BLE) | Есть |
| Антенна BlueTooth | Встроенная |
| Модуль WiFi | Нет |
| Антенна WiFi | Нет |
| Напряжение питания, В | 8 — 40 |
| Среднее потребление (режим СН / активный режим), мА | 2 — 40 |
| Резервный АКБ, мА | Нет |
| Объем черного ящика, МБ / кол-во записей | 8 / 12000 |
| Дискретные входы (по минусу) | 1* |
| Дискретные входы (по плюсу) | 1 |
| Аналоговый вход (АЦП) | Нет |
| Дискретные выходы (по минусу) | 1* |
| Дискретные выходы (по плюсу) | Нет |
| UART | Нет |
| RS232 | Нет |
| RS485 | Нет |
| CAN | Нет |
| 1-WIRE | Нет |
| USB | Есть |
| Акселерометр (датчик движения) | Есть |
| Термодатчик встроенный | Есть |
| Голосовая связь | Нет |
| Вес, грамм | 35 |
| Габариты, мм | 61 x 42 x 13 |
Программные особенности
| Удаленная настройка, обновление ПО (WEB) | Есть |
| Программа ПК для настройки (USB) | Есть |
| Мобильное приложение (BlueTooth или USB) | Есть |
| Поддерживаемые протоколы | INTERNAL, EXTERNAL, USER_AG, EGTS |
| Количество серверов мониторинга | 2 |
| Количество датчиков по BlueTooth (BLE) | 5 |
| Поддерживаемые беспроводные датчики (BLE) | ARNAV BLE-LLS, ARNAV BLE-BTS, ARNAV BLE-RELAY, ESCORT TH-BLE, ESCORT TD-BLE, ESCORT DU-BLE, Teltonika Eye Sensor, TIALON BLE (протокол ESCORT), Meta Fantom BLE |
| Режим охраны (контроль BLE метки) | Есть |
| EcoDriving (стиль вождения) | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Отслеживание эвакуации авто | Есть |
| Встроенный датчик движения (акселерометр) | Есть |
