Аппаратные особенности
| Модуль GSM | 2G | 4G |
| Антенна GSM | Встроенная |
| Количество SIM карт (чипов) | 2 |
| Модуль навигации | GPS | ГЛОНАСС | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| Антенна навигации | Встроенная |
| Модуль BlueTooth (BLE) | Bluetooth 5.0 (LE) |
| Антенна BlueTooth | Встроенная |
| Модуль WiFi | Встроенный |
| Антенна WiFi | Встроенная |
| Напряжение питания, В | 9 – 40 |
| Среднее потребление (режим сна – активный режим), мА | 1 – 70 |
| Резервный АКБ, мА | 110 – 350 |
| Объем черного ящика, МБ / кол-во записей | 16 / 32 000 |
| Дискретные входы (по минусу) | 2* |
| Дискретные входы (по плюсу) | 1* |
| Аналоговые входы (АЦП) | 1* |
| Дискретные выходы (по минусу) | 2* |
| Дискретные выходы (по плюсу) | Нет |
| UART | Нет |
| RS232 | Нет |
| RS485 | Есть |
| CAN | Нет |
| 1-WIRE | Нет |
| USB | TYPE-C |
| Акселерометр (датчик движения) | Есть |
| Термодатчик встроенный | Есть |
| Голосовая связь | Нет |
| Вес, грамм | 50 |
| Габариты, мм | 79 × 49 × 17 |
Программные особенности
| Удаленная настройка, обновление ПО (WEB) | Есть |
| Программа ПК для настройки (USB) | Есть |
| Мобильное приложение (BlueTooth или USB) | Есть |
| Поддерживаемые протоколы | INTERNAL, USER_AG, EGTS_ID (0.02), EGTS_IMEI (0.02) |
| Количество серверов мониторинга | 4 |
| Количество ДУТ по RS232 | 1* |
| Количество ДУТ по RS485 | 8 |
| Количество датчиков по BlueTooth (BLE) | 8 |
| Поддерживаемые беспроводные датчики (BLE) | ARNAVI BLE-LLS, ARNAVI BTS v3, ESCORT TL-BLE, ESCORT TD-BLE |
| Количество ДУТ по частоте | 2 |
| EcoDriving (стиль вождения) | В работе |
| Режим энергосбережения | В работе |
| Отслеживание эвакуации авто | В работе |
