Аппаратные особенности
| Модуль GSM | 2G | 4G |
| Антенна GSM | Встроенная |
| Количество SIM карт (чипов) | 2 |
| Модуль навигации | GPS | ГЛОНАСС | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| Антенна навигации | Встроенная |
| Модуль BlueTooth (BLE) | Есть |
| Антенна BlueTooth | Встроенная |
| Модуль WiFi | Встроенный (опционально/внешний) |
| Антенна WiFi | Встроенная (опционально/внешняя) |
| Напряжение питания, В | 8 – 50 |
| Среднее потребление (режим сна – активный режим), мА | 2 – 80 |
| Резервный АКБ, мА | 300 – 2000 |
| Объем черного ящика, МБ / кол-во записей | 32 / 100 000 |
| Дискретные входы (по минусу) | 4 |
| Дискретные входы (по плюсу) | 2* |
| Аналоговые входы (АЦП) | 2* |
| Дискретные выходы (по минусу) | 3 |
| Дискретные выходы (по плюсу) | 5В (50 мА) и 12В (300 мА) |
| UART | Нет |
| RS232 | Есть |
| RS485 | Есть |
| CAN | Есть |
| 1-WIRE | Есть |
| USB | Есть |
| Акселерометр (датчик движения) | Есть |
| Термодатчик встроенный | Нет |
| Голосовая связь | Проводная |
| Вес, грамм | 100 |
| Габариты, мм | 70 × 75 × 22 |
Программные особенности
| Удаленная настройка, обновление ПО (WEB) | Есть |
| Программа ПК для настройки (USB) | Есть |
| Мобильное приложение (BlueTooth или USB) | Есть |
| Поддерживаемые протоколы | INTERNAL, EXTERNAL, USER_AG, EGTS |
| Количество серверов мониторинга | 2 |
| Количество ДУТ по RS232 | 1 |
| Количество ДУТ по RS485 | 8 |
| Количество датчиков по 1-WIRE | 10 |
| Количество датчиков по BlueTooth (BLE) | 10 |
| Поддерживаемые беспроводные датчики (BLE) |
ARNAV BLE-LLS, ARNAV BTS-S, ARNAV BLE-TLL-BLE, ESCORT TD-BLE, Teltonika Eye Sensor, Meta Fantom BLE, ITALON BLE, Cigam BLE |
| EcoDriving (стиль вождения) | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Поддержка протокола MODBUS | Есть |
| Подключение тахографа Штрих | Есть |
| Подключение DTA CAN | Есть |
| Подключение CAN-LOG | Есть |
| Поддержка фотокамер ZM, VC0607 | Есть |
| Отслеживание эвакуации авто | Есть |
